中国城市房价排名
房
住房大数据联合实验室、中国社科院财经战略研究院住房大数据项目组的一项最新分析显示,北京、上海、深圳、广州、厦门、杭州、福州、南京、天津、青岛分别居中国城市房价前十名。中国城市房价最高的为北京67822/平方米,最低为广西来宾仅2652/平方米。
一线城市平均房价为52834元/平方米,二线城市平均房价为14364元/平方米,三四线及以下城市平均房价为6982元/平方米。该项分析以来自互联网的430万条二手住房报价为基础,对2017年12月中国地级及以上城市二手住房报价中位数作了不完全样本排名。看看2018年你能买得起哪些城市?
表1 中国城市二手住房报价中位数排名(2017年12月)
城市 | 中位房价 (元/m2) |
级别 | 省份 | 市场 等级 |
区域 | 排名 |
北京 | 67822 | 直辖市 | 北京 | 一线 | 环渤海湾 | 1 |
上海 | 52584 | 直辖市 | 上海 | 一线 | 东南 | 2 |
深圳 | 50900 | 计划单列市 | 广东 | 一线 | 东南 | 3 |
广州 | 40030 | 副省级市 | 广东 | 一线 | 东南 | 4 |
厦门 | 39723 | 计划单列市 | 福建 | 二线 | 东南 | 5 |
杭州 | 30729 | 副省级市 | 浙江 | 二线 | 东南 | 6 |
福州 | 29000 | 地级市 | 福建 | 二线 | 东南 | 7 |
南京 | 26714 | 副省级市 | 江苏 | 二线 | 东南 | 8 |
天津 | 23333 | 直辖市 | 天津 | 二线 | 环渤海湾 | 9 |
青岛 | 22126 | 计划单列市 | 山东 | 二线 | 环渤海湾 | 10 |
温州 | 20482 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 | 11 |
三亚 | 20066 | 地级市 | 海南 | 三四线及以下 | 西南 | 12 |
济南 | 18741 | 副省级市 | 山东 | 二线 | 环渤海湾 | 13 |
珠海 | 17949 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 14 |
苏州 | 17727 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 15 |
宁波 | 17327 | 计划单列市 | 浙江 | 二线 | 东南 | 16 |
武汉 | 16667 | 副省级市 | 湖北 | 二线 | 中部 | 17 |
石家庄 | 16406 | 地级市 | 河北 | 二线 | 环渤海湾 | 18 |
成都 | 16286 | 副省级市 | 四川 | 二线 | 西南 | 19 |
廊坊 | 15333 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 20 |
东莞 | 15114 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 21 |
舟山 | 15114 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 | 22 |
郑州 | 14881 | 地级市 | 河南 | 二线 | 中部 | 23 |
合肥 | 14792 | 地级市 | 安徽 | 二线 | 中部 | 24 |
金华 | 14400 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 | 25 |
海口 | 13918 | 地级市 | 海南 | 二线 | 西南 | 26 |
莆田 | 13820 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 | 27 |
丽江 | 13621 | 地级市 | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 28 |
台州 | 13484 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 | 29 |
漳州 | 13445 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 | 30 |
泉州 | 13108 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 | 31 |
佛山 | 13012 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 32 |
南通 | 12742 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 33 |
沧州 | 12640 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 34 |
无锡 | 12500 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 35 |
大连 | 12472 | 计划单列市 | 辽宁 | 二线 | 东北 | 36 |
南昌 | 12069 | 地级市 | 江西 | 二线 | 中部 | 37 |
连云港 | 11798 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 38 |
中山 | 11798 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 39 |
常州 | 11501 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 40 |
齐齐哈尔 | 11500 | 地级市 | 黑龙江 | 三四线及以下 | 东北 | 41 |
保定 | 11171 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 42 |
张家口 | 11084 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 43 |
重庆 | 10926 | 直辖市 | 重庆 | 二线 | 西南 | 44 |
扬州 | 10765 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 45 |
泰州 | 10619 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 46 |
烟台 | 10551 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 47 |
汕头 | 10496 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 48 |
兰州 | 10355 | 地级市 | 甘肃 | 二线 | 西北 | 49 |
衢州 | 10286 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 | 50 |
长沙 | 10227 | 地级市 | 湖南 | 二线 | 中部 | 51 |
西安 | 10056 | 副省级市 | 陕西 | 二线 | 西北 | 52 |
惠州 | 10000 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 53 |
昆明 | 9862 | 地级市 | 云南 | 二线 | 西南 | 54 |
芜湖 | 9773 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 55 |
盐城 | 9740 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 56 |
承德 | 9677 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 57 |
龙岩 | 9636 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 | 58 |
太原 | 9630 | 地级市 | 山西 | 二线 | 中部 | 59 |
嘉兴 | 9551 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 | 60 |
绍兴 | 9450 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 | 61 |
阜阳 | 9360 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 62 |
徐州 | 9231 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 63 |
宁德 | 9052 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 | 64 |
天水 | 9007 | 地级市 | 甘肃 | 三四线及以下 | 西北 | 65 |
湛江 | 9000 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 66 |
赣州 | 8718 | 地级市 | 江西 | 三四线及以下 | 中部 | 67 |
镇江 | 8684 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 68 |
湖州 | 8673 | 地级市 | 浙江 | 三四线及以下 | 东南 | 69 |
呼和浩特 | 8500 | 地级市 | 内蒙古 | 二线 | 西北 | 70 |
柳州 | 8500 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 71 |
南宁 | 8500 | 地级市 | 广西 | 二线 | 西南 | 72 |
襄阳 | 8472 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 73 |
大理 | 8470 | 州(地级) | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 74 |
宣城 | 8432 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 75 |
淮安 | 8372 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 76 |
肇庆 | 8350 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 77 |
哈尔滨 | 8338 | 副省级市 | 黑龙江 | 二线 | 东北 | 78 |
江门 | 8297 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 79 |
唐山 | 8271 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 80 |
沈阳 | 8242 | 副省级市 | 辽宁 | 二线 | 东北 | 81 |
三明 | 8189 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 | 82 |
邯郸 | 8153 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 83 |
衡水 | 8140 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 84 |
洛阳 | 8140 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 85 |
黄山 | 8125 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 86 |
淄博 | 7931 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 87 |
凉山 | 7786 | 州(地级) | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 88 |
遂宁 | 7780 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 89 |
绵阳 | 7750 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 90 |
宜昌 | 7726 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 91 |
长春 | 7719 | 副省级市 | 吉林 | 二线 | 东北 | 92 |
聊城 | 7667 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 93 |
日照 | 7623 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 94 |
新乡 | 7593 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 95 |
达州 | 7557 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 96 |
吉安 | 7539 | 地级市 | 江西 | 三四线及以下 | 中部 | 97 |
上饶 | 7526 | 地级市 | 江西 | 三四线及以下 | 中部 | 98 |
池州 | 7500 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 99 |
呼伦贝尔 | 7500 | 地级市 | 内蒙古 | 三四线及以下 | 西北 | 100 |
河源 | 7447 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 101 |
赤峰 | 7444 | 地级市 | 内蒙古 | 三四线及以下 | 西北 | 102 |
安庆 | 7426 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 103 |
益阳 | 7392 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 104 |
开封 | 7391 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 105 |
蚌埠 | 7388 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 106 |
六安 | 7388 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 107 |
宜宾 | 7385 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 108 |
许昌 | 7294 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 109 |
德州 | 7278 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 110 |
梅州 | 7242 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 111 |
贵阳 | 7229 | 地级市 | 贵州 | 二线 | 西南 | 112 |
西双版纳 | 7222 | 州(地级) | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 113 |
滨州 | 7193 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 114 |
揭阳 | 7154 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 115 |
抚州 | 7045 | 地级市 | 江西 | 三四线及以下 | 中部 | 116 |
南平 | 7041 | 地级市 | 福建 | 三四线及以下 | 东南 | 117 |
清远 | 7031 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 118 |
保山 | 7000 | 地级市 | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 119 |
马鞍山 | 7000 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 120 |
泰安 | 7000 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 121 |
威海 | 7000 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 122 |
秦皇岛 | 6998 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 123 |
茂名 | 6983 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 124 |
拉萨 | 6977 | 地级市 | 西藏 | 二线 | 西南 | 125 |
滁州 | 6966 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 126 |
济宁 | 6923 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 127 |
荆州 | 6911 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 128 |
信阳 | 6904 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 129 |
临沂 | 6901 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 130 |
乌鲁木齐 | 6900 | 地级市 | 新疆 | 二线 | 西北 | 131 |
包头 | 6879 | 地级市 | 内蒙古 | 三四线及以下 | 西北 | 132 |
岳阳 | 6848 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 133 |
常德 | 6833 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 134 |
九江 | 6780 | 地级市 | 江西 | 三四线及以下 | 中部 | 135 |
潍坊 | 6771 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 136 |
宿迁 | 6759 | 地级市 | 江苏 | 三四线及以下 | 东南 | 137 |
东营 | 6746 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 138 |
邢台 | 6721 | 地级市 | 河北 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 139 |
吕梁 | 6519 | 地级市 | 山西 | 三四线及以下 | 中部 | 140 |
枣庄 | 6422 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 141 |
吉林 | 6396 | 地级市 | 吉林 | 三四线及以下 | 东北 | 142 |
黄石 | 6383 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 143 |
孝感 | 6356 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 144 |
焦作 | 6322 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 145 |
榆林 | 6316 | 地级市 | 陕西 | 三四线及以下 | 西北 | 146 |
晋城 | 6279 | 地级市 | 山西 | 三四线及以下 | 中部 | 147 |
儋州 | 6234 | 州(地级) | 海南 | 三四线及以下 | 西南 | 148 |
景德镇 | 6212 | 地级市 | 江西 | 三四线及以下 | 中部 | 149 |
安阳 | 6132 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 150 |
南充 | 6132 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 151 |
资阳 | 6114 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 152 |
韶关 | 6098 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 153 |
菏泽 | 6058 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 154 |
十堰 | 6022 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 155 |
恩施 | 6014 | 州(地级) | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 156 |
湘潭 | 6000 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 157 |
庆阳 | 5942 | 地级市 | 甘肃 | 三四线及以下 | 西北 | 158 |
淮北 | 5888 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 159 |
长治 | 5882 | 地级市 | 山西 | 三四线及以下 | 中部 | 160 |
桂林 | 5862 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 161 |
衡阳 | 5857 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 162 |
自贡 | 5808 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 163 |
鄂州 | 5802 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 164 |
云浮 | 5800 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 165 |
玉溪 | 5756 | 地级市 | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 166 |
驻马店 | 5743 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 167 |
张家界 | 5730 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 168 |
阳江 | 5703 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 169 |
葫芦岛 | 5682 | 地级市 | 辽宁 | 三四线及以下 | 东北 | 170 |
德阳 | 5665 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 171 |
银川 | 5664 | 地级市 | 宁夏 | 二线 | 西北 | 172 |
普洱 | 5644 | 地级市 | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 173 |
丹东 | 5594 | 地级市 | 辽宁 | 三四线及以下 | 东北 | 174 |
内江 | 5592 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 175 |
亳州 | 5581 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 176 |
商丘 | 5579 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 177 |
咸阳 | 5579 | 地级市 | 陕西 | 三四线及以下 | 西北 | 178 |
平顶山 | 5578 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 179 |
遵义 | 5575 | 地级市 | 贵州 | 三四线及以下 | 西南 | 180 |
南阳 | 5556 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 181 |
株洲 | 5529 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 182 |
怀化 | 5477 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 183 |
北海 | 5469 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 184 |
通辽 | 5463 | 地级市 | 内蒙古 | 三四线及以下 | 西北 | 185 |
巴彦淖尔 | 5455 | 地级市 | 内蒙古 | 三四线及以下 | 西北 | 186 |
莱芜 | 5439 | 地级市 | 山东 | 三四线及以下 | 环渤海湾 | 187 |
西宁 | 5333 | 地级市 | 青海 | 二线 | 西北 | 188 |
淮南 | 5326 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 189 |
濮阳 | 5178 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 190 |
黄冈 | 5170 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 191 |
乐山 | 5160 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 192 |
武威 | 5156 | 地级市 | 甘肃 | 三四线及以下 | 西北 | 193 |
广安 | 5138 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 194 |
周口 | 5136 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 195 |
定西 | 5083 | 地级市 | 甘肃 | 三四线及以下 | 西北 | 196 |
铁岭 | 5051 | 地级市 | 辽宁 | 三四线及以下 | 东北 | 197 |
酒泉 | 5050 | 地级市 | 甘肃 | 三四线及以下 | 西北 | 198 |
四平 | 5008 | 地级市 | 吉林 | 三四线及以下 | 东北 | 199 |
宿州 | 5000 | 地级市 | 安徽 | 三四线及以下 | 中部 | 200 |
邵阳 | 4964 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 201 |
忻州 | 4948 | 地级市 | 山西 | 三四线及以下 | 中部 | 202 |
贵港 | 4908 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 203 |
汕尾 | 4906 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 204 |
昌吉 | 4902 | 州(地级) | 新疆 | 三四线及以下 | 西北 | 205 |
营口 | 4900 | 地级市 | 辽宁 | 三四线及以下 | 东北 | 206 |
佳木斯 | 4896 | 地级市 | 黑龙江 | 三四线及以下 | 东北 | 207 |
延边 | 4886 | 州(地级) | 吉林 | 三四线及以下 | 东北 | 208 |
郴州 | 4853 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 209 |
平凉 | 4815 | 地级市 | 甘肃 | 三四线及以下 | 西北 | 210 |
漯河 | 4811 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 211 |
伊犁 | 4787 | 州(地级) | 新疆 | 三四线及以下 | 西北 | 212 |
娄底 | 4786 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 213 |
牡丹江 | 4766 | 地级市 | 黑龙江 | 三四线及以下 | 东北 | 214 |
大同 | 4741 | 地级市 | 山西 | 三四线及以下 | 中部 | 215 |
安顺 | 4706 | 地级市 | 贵州 | 三四线及以下 | 西南 | 216 |
大庆 | 4667 | 地级市 | 黑龙江 | 三四线及以下 | 东北 | 217 |
玉林 | 4667 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 218 |
宝鸡 | 4620 | 地级市 | 陕西 | 三四线及以下 | 西北 | 219 |
梧州 | 4592 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 220 |
锦州 | 4571 | 地级市 | 辽宁 | 三四线及以下 | 东北 | 221 |
永州 | 4553 | 地级市 | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 222 |
防城港 | 4548 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 223 |
随州 | 4545 | 地级市 | 湖北 | 三四线及以下 | 中部 | 224 |
巴中 | 4526 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 225 |
昭通 | 4524 | 地级市 | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 226 |
辽阳 | 4516 | 地级市 | 辽宁 | 三四线及以下 | 东北 | 227 |
抚顺 | 4458 | 地级市 | 辽宁 | 三四线及以下 | 东北 | 228 |
三门峡 | 4447 | 地级市 | 河南 | 三四线及以下 | 中部 | 229 |
贺州 | 4427 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 230 |
楚雄 | 4374 | 州(地级) | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 231 |
攀枝花 | 4262 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 232 |
萍乡 | 4231 | 地级市 | 江西 | 三四线及以下 | 中部 | 233 |
安康 | 4222 | 地级市 | 陕西 | 三四线及以下 | 西北 | 234 |
潮州 | 4202 | 地级市 | 广东 | 三四线及以下 | 东南 | 235 |
白银 | 4194 | 地级市 | 甘肃 | 三四线及以下 | 西北 | 236 |
铜仁 | 4194 | 地级市 | 贵州 | 三四线及以下 | 西南 | 237 |
泸州 | 4105 | 地级市 | 四川 | 三四线及以下 | 西南 | 238 |
克拉玛依 | 4062 | 地级市 | 新疆 | 三四线及以下 | 西北 | 239 |
黔西南 | 3950 | 州(地级) | 贵州 | 三四线及以下 | 西南 | 240 |
新余 | 3836 | 地级市 | 江西 | 三四线及以下 | 中部 | 241 |
河池 | 3819 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 242 |
渭南 | 3800 | 地级市 | 陕西 | 三四线及以下 | 西北 | 243 |
毕节 | 3718 | 地级市 | 贵州 | 三四线及以下 | 西南 | 244 |
曲靖 | 3708 | 地级市 | 云南 | 三四线及以下 | 西南 | 245 |
钦州 | 3657 | 地级市 | 广西 | 三四线及以下 | 西南 | 246 |
湘西 | 3612 | 州(地级) | 湖南 | 三四线及以下 | 中部 | 247 |
绥化 | 3592 | 地级市 | 黑龙江 | 三四线及以下 | 东北 | 248 |
鞍山 | 3587 | 地级市 | 辽宁 | 三四线及以下 | 东北 | 249 |
运城 | 3572 | 地级市 | 山西 | 三四线及以下 | 中部 | 250 |
汉中 </ |