获奖名单
排名 |
编号 |
姓名 |
票数 |
1 |
719 |
张友虎 |
25298 |
2 |
709 |
宋书敏 |
24683 |
3 |
708 |
旭洋 |
21021 |
4 |
277 |
张晓明 |
16800 |
5 |
459 |
刘玉生 |
10631 |
6 |
485 |
李忠会 |
8807 |
7 |
273 |
隋秀杰 |
8265 |
8 |
651 |
鄱湖钓翁 |
7560 |
9 |
703 |
贾振中 |
6164 |
10 |
505 |
韩占景 |
5356 |
11 |
306 |
梅光宇 |
5217 |
12 |
468 |
一现飞鸿 |
4929 |
13 |
431 |
朱秉珍 |
4778 |
14 |
525 |
陈俊泽 |
4649 |
15 |
609 |
温立新 |
4166 |
16 |
636 |
安文伟 |
4091 |
17 |
626 |
沙枣树 |
3573 |
18 |
545 |
黄勇英 |
3547 |
19 |
275 |
徐永凯 |
3490 |
20 |
590 |
北海笔峰 |
3482 |
21 |
353 |
刘振伟 |
3458 |
22 |
679 |
徐霖 |
2808 |
23 |
272 |
朱东应 |
2478 |
24 |
690 |
倪其霞 |
2406 |
25 |
638 |
李照秋 |
2381 |
26 |
483 |
姜道义 |
2158 |
27 |
500 |
窦同霆 |
2128 |
28 |
592 |
于力 |
2001 |
29 |
398 |
松泉 |
1915 |
30 |
691 |
许晓鸣 |
1709 |
31 |
714 |
寞雨苍狼 |
1574 |
32 |
547 |
赵高远 |
1527 |
33 |
716 |
田淑芹 |
1480 |
34 |
683 |
杨吉新 |
1477 |
35 |
692 |
雁卉 |
1459 |
36 |
710 |
鲁汉 |
1353 |
参赛者名单
排名 | 序号 | 姓名 | 票数 |
37 | 389 | 桂国占 | 1257 |
38 | 474 | 胡俊鹏 | 1109 |
39 | 321 | 孙福荣 | 1013 |
40 | 606 | 郝俊生 | 1013 |
41 | 320 | 倮伍伟哲 | 764 |
42 | 608 | 山野村夫 | 700 |
43 | 460 | 巩梦梦 | 581 |
44 | 367 | 梦幻雪莹 | 533 |
45 | 417 | 陈云兴 | 530 |
46 | 701 | 韩俊彩 | 466 |
47 | 534 | 逆水行舟 | 420 |
48 | 650 | 李茶英 | 412 |
49 | 678 | 月亮之上 | 396 |
50 | 410 | 黄顺华 | 355 |
51 | 722 | 范会林 | 346 |
52 | 308 | 侯秀莲 | 337 |
53 | 242 | 滴水书屋 | 321 |
54 | 477 | 李进和 | 273 |
55 | 439 | 洪启云 | 264 |
56 | 686 | 乐孝军 | 264 |
57 | 510 | 马乾有 | 236 |
58 | 478 | 刘润田 | 223 |
59 | 471 | 思到迟暮 | 201 |
60 | 676 | 王景安 | 187 |
61 | 533 | 周世久 | 162 |
62 | 644 | 吉祥安康 | 150 |
63 | 675 | 董秀岚 | 135 |
64 | 548 | 南国栋 | 134 |
65 | 359 | 陆翠玲 | 129 |
66 | 629 | 舍得之间 | 123 |
67 | 307 | 韩林 | 122 |
68 | 421 | 刘长发 | 109 |
69 | 288 | 高扬 | 93 |
70 | 372 | 许全忠 | 92 |
71 | 643 | 人生如梦 | 92 |
72 | 598 | 文辛 | 89 |
73 | 252 | 一缕阳光 | 85 |
74 | 261 | 彭亮元 | 83 |
75 | 473 | 萦之 | 71 |
76 | 440 | 水晶玛瑙翡翠 | 66 |
77 | 549 | 一夜无语 | 65 |
78 | 345 | 王秀兰 | 61 |
79 | 422 | 徐存厚 | 61 |
80 | 492 | 布衣 | 59 |
81 | 705 | 周星 | 45 |
82 | 361 | 渔舟唱晚 | 41 |
83 | 253 | 冯德林 | 38 |
84 | 642 | 韩振英 | 36 |
85 | 470 | 何晓李 | 31 |
86 | 227 | 木僧 | 27 |
87 | 380 | 别来无恙 | 27 |
88 | 268 | 王成 | 23 |
89 | 512 | 龚波亲 | 23 |
90 | 229 | 小玥儿 | 17 |
91 | 670 | 小美 | 16 |
92 | 649 | 李志力 | 14 |
93 | 720 | 刘海英 | 13 |
94 | 257 | 铁血丹心 | 12 |
95 | 411 | 岩他 | 12 |
96 | 315 | 思远 | 10 |
97 | 316 | 李兰芝 | 10 |
98 | 318 | 横笛弄墨 | 10 |
99 | 363 | 施风 | 10 |
100 | 689 | 王文华 | 10 |
101 | 282 | 静闲草堂 | 9 |
102 | 283 | 草根 | 9 |
103 | 493 | 赵小新 | 9 |
104 | 542 | 阎小彬 | 9 |
105 | 631 | 落锦 | 9 |
106 | 698 | 二郎 | 9 |
107 | 699 | 林洋河 | 9 |
108 | 624 | 如花徐永明 | 8 |
109 | 697 | 田间客 | 8 |
110 | 581 | 蒋仕杰 | 7 |
111 | 280 | 水云禅心 | 6 |
112 | 560 | 笑对人生 | 6 |
113 | 561 | 春之声 | 6 |
114 | 589 | 若志 | 6 |
115 | 707 | 原野 | 6 |
116 | 465 | 尹飞儿 | 5 |
117 | 495 | 王美勤 | 5 |
118 | 231 | 陶士凯 | 4 |
119 | 285 | 芸儿 | 4 |
120 | 311 | 天马行空 | 4 |
121 | 333 | 唐田田 | 4 |
122 | 343 | 贝子 | 4 |
123 | 352 | 夏小梅 | 4 |
124 | 400 | 梅苑听雪 | 4 |
125 | 402 | 丁明祥 | 4 |
126 | 433 | 弈文 | 4 |
127 | 441 | 曲秋菊 | 4 |
128 | 501 | 刘俊韬 | 4 |
129 | 509 | 朱春水 | 4 |
130 | 582 | 吉占兵 | 4 |
131 | 617 | 幽兰一叶 | 4 |
132 | 684 | 吴基军 | 4 |
133 | 694 | 朱根娣 | 4 |
134 | 269 | 左晓波 | 3 |
135 | 281 | 张富泉 | 3 |
136 | 344 | 武江 | 3 |
137 | 392 | 程尤军 | 3 |
138 | 426 | 杨拓夫 | 3 |
139 | 528 | 岁寒后凋 | 3 |
140 | 544 | 杨胜利 | 3 |
141 | 585 | 溪河边上 | 3 |
142 | 586 | 刘华 | 3 |
143 | 587 | 然之 | 3 |
144 | 588 | 一盏清茶 | 3 |
145 | 615 | 一阳居士 | 3 |
146 | 630 | 张欣 | 3 |
147 | 680 | 远方 | 3 |
148 | 681 | 渔郎 | 3 |
149 | 688 | 险峰 | 3 |
150 | 704 | 阿紫 | 3 |
151 | 726 | 许广文 | 3 |
152 | 232 | 段先锦 | 2 |
153 | 236 | 程良柱 | 2 |
154 | 271 | 白巨华 | 2 |
155 | 336 | 天河 | 2 |
156 | 338 | 李载丰 | 2 |
157 | 412 | 黄俊荣 | 2 |
158 | 424 | 言家楼 | 2 |
159 | 432 | 一笑 | 2 |
160 | 476 | 楚天 | 2 |
161 | 513 | 自逍遥 | 2 |
162 | 527 | 王秀英 | 2 |
163 | 537 | 超越 | 2 |
164 | 557 | 星空豪博 | 2 |
165 | 564 | 丰衣足食 | 2 |
166 | 575 | 一依 | 2 |
167 | 594 | 徐铭杰 | 2 |
168 | 616 | 山野村夫 | 2 |
169 | 620 | 班晏田 | 2 |
170 | 633 | 姚大鹏 | 2 |
171 | 645 | 符卿 | 2 |
172 | 646 | 马新春 | 2 |
173 | 648 | 尹露 | 2 |
174 | 672 | 邵泽波 | 2 |
175 | 682 | 袁清 | 2 |
176 | 695 | 吴秀娟 | 2 |
177 | 715 | 萧鼓力 | 2 |
178 | 723 | 一凡 | 2 |
179 | 230 | 黄春元 | 1 |
180 | 237 | 王席东 | 1 |
181 | 241 | 张正常 | 1 |
182 | 262 | 雁南飞 | 1 |
183 | 286 | 黄云军 | 1 |
184 | 292 | 李玉 | 1 |
185 | 299 | 郭麦收 | 1 |
186 | 309 | 黄天赐 | 1 |
187 | 324 | 海阔天空 | 1 |
188 | 326 | 周伟文 | 1 |
189 | 332 | 习学林 | 1 |
190 | 340 | 房庆斌 | 1 |
191 | 354 | 春风阁主人 | 1 |
192 | 369 | 小秦 | 1 |
193 | 383 | 梁山 | 1 |
194 | 394 | 谭长赋 | 1 |
195 | 406 | 孔月英 | 1 |
196 | 409 | 黄青海 | 1 |
197 | 427 | 周绍明 | 1 |
198 | 437 | 李和平 | 1 |
199 | 445 | 丁哥 | 1 |
200 | 463 | 尘埃 | 1 |
201 | 467 | 伊人 | 1 |
202 | 488 | 袁建松 | 1 |
203 | 502 | 李景全 | 1 |
204 | 530 | 清风徐来 | 1 |
205 | 540 | 小清新 | 1 |
206 | 554 | 苏凤琴 | 1 |
207 | 565 | 天高云淡 | 1 |
208 | 576 | 季冰 | 1 |
209 | 595 | 王蓬 | 1 |
210 | 596 | 张永强 | 1 |
211 | 600 | 牧野听风 | 1 |
212 | 602 | 王建 | 1 |
213 | 603 | 曹玉龙 | 1 |
214 | 607 | 王庆元 | 1 |
215 | 637 | 张馨瑜 | 1 |
216 | 647 | 高塬 | 1 |
217 | 655 | 独钓寒江雪 | 1 |
218 | 656 | 杨仁煌 | 1 |
219 | 663 | 丁太如 | 1 |
220 | 665 | 杨定朝 | 1 |
221 | 667 | 王凤儿 | 1 |
222 | 677 | 郁金香 | 1 |
223 | 696 | 王玉花 | 1 |
224 | 702 | 陈文 | 1 |
225 | 711 | 吴如来 | 1 |
226 | 713 | 朱雪平 | 1 |
227 | 721 | 任国瑞 | 1 |
228 | 724 | 原野绿草 | 1 |
229 | 725 | 董远成 | 1 |
230 | 727 | 隋忠才 | 1 |
231 | 233 | 陈尚禄 | 0 |
232 | 235 | 徐新霞 | 0 |
233 | 238 | 杨孟强 | 0 |
234 | 244 | 旻云 | 0 |
235 | 251 | 衣袂飘飘处 | 0 |
236 | 259 | 一江清流 | 0 |
237 | 270 | 李树浩 | 0 |
238 | 276 | 陈行动 | 0 |
239 | 289 | 仲秋 | 0 |
240 | 293 | 登山感悟 | 0 |
241 | 296 | 胡依仁 | 0 |
242 | 302 | 杨昌林 | 0 |
243 | 303 | 歌未竞 | 0 |
244 | 304 | 鑫月 | 0 |
245 | 319 | 墨帝 | 0 |
246 | 329 | 贺兼清 | 0 |
247 | 346 | 白雪莲 | 0 |
248 | 347 | 黄人安 | 0 |
249 | 355 | 楚留香 | 0 |
250 | 356 | 摆渡乡贤 | 0 |
251 | 357 | 王玉环 | 0 |
252 | 358 | 余水池 | 0 |
253 | 365 | 文敬安 | 0 |
254 | 370 | 山重小住 | 0 |
255 | 377 | 林懋予 | 0 |
256 | 391 | 齐天大圣美猴王 | 0 |
257 | 407 | 方志强 | 0 |
258 | 414 | 三楚狂徒 | 0 |
259 | 415 | 于占勇 | 0 |
260 | 416 | 烟柳渔樵 | 0 |
261 | 423 | 石梁一柯 | 0 |
262 | 429 | 倚天长笑 | 0 |
263 | 435 | 张九元 | 0 |
264 | 444 | 李淑兰 | 0 |
265 | 446 | 拙见 | 0 |
266 | 454 | 林青彪 | 0 |
267 | 455 | 子叶 | 0 |
268 | 457 | 阴法平 | 0 |
269 | 458 | 一路上有你 | 0 |
270 | 466 | 一米阳光 | 0 |
271 | 469 | 李明孝 | 0 |
272 | 480 | 晨曦 | 0 |
273 | 486 | 王宏书 | 0 |
274 | 487 | 王英丽 | 0 |
275 | 490 | 阳坡牛 | 0 |
276 | 491 | 吴永云 | 0 |
277 | 494 | 温暖时光 | 0 |
278 | 498 | 仇焯基 | 0 |
279 | 503 | 清岚小谢 | 0 |
280 | 504 | 桀犀 | 0 |
281 | 506 | 李仁琼 | 0 |
282 | 507 | 李发民 | 0 |
283 | 508 | 温柔独属意中人 | 0 |
284 | 511 | 李太芝 | 0 |
285 | 518 | 张文宝 | 0 |
286 | 520 | 盈子 | 0 |
287 | 524 | 张磊 | 0 |
288 | 536 | 张三里 | 0 |
289 | 543 | 逸羽红尘 | 0 |
290 | 552 | 胡权权 | 0 |
291 | 555 | 尊尼 | 0 |
292 | 556 | 黄玉龙 | 0 |
293 | 568 | 一叶秋黄 | 0 |
294 | 569 | 何军 | 0 |
295 | 570 | 刘子云 | 0 |
296 | 573 | 邱家才 | 0 |
297 | 577 | 古崖柏 | 0 |
298 | 579 | 香姐 | 0 |
299 | 583 | 云海诗韵 | 0 |
300 | 584 | 杨士明 | 0 |
301 | 591 | 王好珍 | 0 |
302 | 593 | 曹忠胜 | 0 |
303 | 597 | 林毅 | 0 |
304 | 599 | 旷文松 | 0 |
305 | 601 | 邓友谱 | 0 |
306 | 604 | 伊秋绵 | 0 |
307 | 605 | 胡山清 | 0 |
308 | 610 | 古曼 | 0 |
309 | 611 | 浮人 | 0 |
310 | 612 | 王英杰 | 0 |
311 | 613 | 哨机子 | 0 |
312 | 614 | 李敏 | 0 |
313 | 618 | 天涯人 | 0 |
314 | 619 | 刘得明 | 0 |
315 | 621 | 任建昌 | 0 |
316 | 622 | 朱安学 | 0 |
317 | 623 | 龙启发 | 0 |
318 | 625 | 韩英 | 0 |
319 | 627 | 秋雨 | 0 |
320 | 628 | 邵彦山 | 0 |
321 | 632 | 王惠良 | 0 |
322 | 634 | 王允庆 | 0 |
323 | 635 | 生海军 | 0 |
324 | 639 | 陈月霞 | 0 |
325 | 640 | 上善若水 | 0 |
326 | 641 | 宋端华 | 0 |
327 | 652 | 山水田园 | 0 |
328 | 653 | 山上山人 | 0 |
329 | 654 | 少驹 | 0 |
330 | 657 | 刘开兴 | 0 |
331 | 658 | 卓越王子 | 0 |
332 | 659 | 上官海枫 | 0 |
333 | 660 | 郭相奎 | 0 |
334 | 661 | 陆翠玲 | 0 |
335 | 662 | 朱兴安 | 0 |
336 | 664 | 喻森蝶 | 0 |
337 | 666 | 春华秋实 | 0 |
338 | 668 | 洛尘 | 0 |
339 | 669 | 安珞珏 | 0 |
340 | 671 | 云淡风轻 | 0 |
341 | 673 | 许捷 | 0 |
342 | 674 | 天涯明月 | 0 |
343 | 685 | 李云涛 | 0 |
344 | 687 | 郑越明 | 0 |
345 | 693 | 于家好馥 | 0 |
346 | 700 | 山高水长 | 0 |
347 | 706 | 红尘摆渡 | 0 |
348 | 712 | 任江 | 0 |
349 | 717 | 海啸 | 0 |
350 | 718 | 许正林 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(58)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页128元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。
3、根据国家出版新规,入编者需要签署出版授权书。授权书式样及要求另附。
二十、联系方式
联系人:春雨、一叶知秋
微信:qingchunshihui_z
b
邮箱:2050607997@qq.com
《耕读书丛_耕读诗集》编委会–北大荒文学馆
2020年3月1日
觉得不错请在下方点再看